Aanvullende informatie
| Nominaal koelvermogen | 4,0 kW |
|---|---|
| Opgenomen vermogen koelen | 0,92 kW |
| Energielabel koelen | A++ |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 4,4 kW |
| Opgenomen vermogen verwarmen | 2,99 kW |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| Geschikte ruimte | Gang, Hotelkamer, Kantoor, Keuken, Lesruimte, Praktijkruimte, Slaapkamer, Wachtkamer, Werkkamer, Winkel, Woonkamer, Zolderkamer |
| Type buitendeel | RAS-2M10U2AVG |
| Geluidsdrukniveau buiten | 39 / 40 dB(A) |
| Afmetingen buitendeel | 630 x 800 x 300 mm |
| Gewicht | 43 kg |
| SEER | 6,73 |
| SCOP | 5,17 |
| Geschikt voor EIA 2020 | Ja |
| Aantal aan te sluiten binnendelen | 2 |
| Afzekerwaarde | 16A |
| Koelleidinglengte max | 30 Mtr. |
| Koeltechnisch aansluiting | 2X 1/4" X 3/8" flare |
| Koudemiddel inhoud | 1,02 kg, R32 |
| Maximum hoogteverschil | 10 Mtr. |
| Merk | Toshiba |
