Aanvullende informatie
| Nominaal koelvermogen | 4,6 kW |
|---|---|
| Energielabel koelen | A++ |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 5,5 kW |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Geschikte ruimte | Gang, Keuken, Slaapkamer, Werkkamer, Woonkamer, Zolderkamer |
| Type binnendeel | RAS-B16J2KVSG |
| Geluidsdrukniveau binnen | 21-25-44 dB(A) |
| Afmetingen binnendeel | 293 x 800 x 226 mm |
| Kleurindicatie | RAL9003 |
| Type buitendeel | RAS-16J2AVSG |
| Geluidsdrukniveau buiten | 40 / 42 dB(A) |
| Afmetingen buitendeel | 550 x 780 x 290 mm |
| Gewicht | 33 kg |
| SEER | 7,8 |
| SCOP | 4,6 |
| Geschikt voor EIA 2020 | Ja |
| Afzekerwaarde | 16A |
| Condensaansluiting | 16mm uitw. |
| Koelleidinglengte max | 20 Mtr. |
| Koeltechnisch aansluiting | 1/4" x 1/2" flare |
| Koudemiddel inhoud | 0,80 kg, R32 |
| Maximum hoogteverschil | 12 Mtr. |
| Opgenomen vermogen koelen | 1,35 kW |
| Opgenomen vermogen verwarmen | 1,52 kW |
| Merk | Toshiba |


