Aanvullende informatie
| Nominaal koelvermogen | 5,0 kW |
|---|---|
| Energielabel koelen | A++ |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 6,0 kW |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Geschikte ruimte | Gang, Keuken, Slaapkamer, Werkkamer, Woonkamer, Zolderkamer |
| Type binnendeel | RAS-18J2KVSG |
| Geluidsdrukniveau binnen | 26-30-44 dB(A) |
| Afmetingen binnendeel | 320 x 1.053 x 245 mm |
| Kleurindicatie | RAL9003 |
| Type buitendeel | RAS-18J2AVSG |
| Geluidsdrukniveau buiten | 40 / 42 dB(A) |
| Afmetingen buitendeel | 550 x 780 x 290 mm |
| Gewicht | 34 kg |
| SEER | 7,8 |
| SCOP | 4,3 |
| Geschikt voor EIA 2020 | Ja |
| Afzekerwaarde | 16A |
| Condensaansluiting | 16mm uitw. |
| Koelleidinglengte max | 20 Mtr. |
| Koeltechnisch aansluiting | 1/4" x 1/2" flare |
| Koudemiddel inhoud | 1,1 KG, R32 |
| Maximum hoogteverschil | 12 Mtr. |
| Opgenomen vermogen koelen | 1,42 kW |
| Opgenomen vermogen verwarmen | 1,59 kW |
| Merk | Toshiba |


