Extra informatie
| Nominaal koelvermogen | 6,1 kW |
|---|---|
| Energielabel koelen | A++ |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 7,0 kW |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Geschikte ruimte | Gang, Keuken, Slaapkamer, Werkkamer, Woonkamer, Zolderkamer |
| Type binnendeel | RAS-B22J2KVSG |
| Geluidsdrukniveau binnen | 27-31-45 dB(A) |
| Afmetingen binnendeel | 320 x 1.053 x 245 mm |
| Kleurindicatie | RAL9003 |
| Type buitendeel | RAS-22J2AVSG |
| Geluidsdrukniveau buiten | 41 / 43 dB(A) |
| Afmetingen buitendeel | 550 x 780 x 290 mm |
| Gewicht | 34 kg |
| SEER | 6,3 |
| SCOP | 4,1 |
| Geschikt voor EIA 2020 | Ja |
| Afzekerwaarde | 16A |
| Condensaansluiting | 16mm uitw. |
| Koelleidinglengte max | 20 Mtr. |
| Koeltechnisch aansluiting | 1/4" x 1/2" flare |
| Koudemiddel inhoud | 1,1 KG, R32 |
| Maximum hoogteverschil | 12 Mtr. |
| Opgenomen vermogen koelen | 1,99 kW |
| Opgenomen vermogen verwarmen | 1,88 kW |
| Merk | Toshiba |


