Aanvullende informatie
| Nominaal verwarmingsvermogen | 11,0 kW |
|---|---|
| Opgenomen vermogen verwarmen | 2,39 kW |
| Jaarlijks energie verbruik | 4.728 kWh |
| COP | 4,6 |
| Energielabel verwarmen | A+++ |
| Wateruittredetemperatuur | 20-65 °C. |
| Nominaal koelvermogen | 8,0 kW |
| Opgenomen vermogen koelen | 2,86 kW |
| SCOP | 4,55 |
| Type buitendeel | HWT-1101HW |
| Afmetingen buitendeel | 1.050 x 1.010 x 370 mm |
| Afmeting hydromodule | 1700 x 600 x 670 mm |
| Geluidsdrukniveau hydromodule | 26 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buiten | 39 / 38 dB(A) |
| Gewicht | 75 kg |
| Gewicht hydromodule | 157 kg |
| Merk | Toshiba |
