Aanvullende informatie
| Nominaal verwarmingsvermogen | 11,0 kW |
|---|---|
| Opgenomen vermogen verwarmen | 3,04 kW |
| Jaarlijks energie verbruik | 5.053kWh |
| COP | 4,6 |
| Energielabel verwarmen | A+++ |
| Wateruittredetemperatuur | 20-65 °C. |
| Nominaal koelvermogen | 10,0 kW |
| Opgenomen vermogen koelen | 4,08 kW |
| SCOP | 4,57 |
| Type buitendeel | HWT-1401HW |
| Afmetingen buitendeel | 1.050 x 1.010 x 370 mm |
| Afmeting hydromodule | 1700 x 600 x 670 mm |
| Geluidsdrukniveau hydromodule | 26 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buiten | 39 / 38 dB(A) |
| Gewicht | 88 kg |
| Gewicht hydromodule | 116 kg |
| Merk | Toshiba |
