Aanvullende informatie
| Nominaal verwarmingsvermogen | 6,0 kW |
|---|---|
| Opgenomen vermogen verwarmen | 1,52 kW |
| Jaarlijks energie verbruik | 3.497 kWh |
| COP | 4,8 |
| Energielabel verwarmen | A+++ |
| Wateruittredetemperatuur | 20-55 Gr. |
| Nominaal koelvermogen | 5,0 kW |
| Opgenomen vermogen koelen | 1,52 kW |
| SCOP | 4,58 |
| Type buitendeel | HWT-601HW |
| Afmetingen buitendeel | 630 x 800 x 300 mm |
| Afmeting hydromodule | 1700 x 600 x 670 mm |
| Geluidsdrukniveau hydromodule | 26 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buiten | 33 / 34 dB(A) |
| Gewicht | 42 kg |
| Gewicht hydromodule | 157 kg |
| Merk | Toshiba |
