Aanvullende informatie
| Nominaal verwarmingsvermogen | 8,0 kW |
|---|---|
| Opgenomen vermogen verwarmen | 1,54 kW |
| Jaarlijks energie verbruik | 4.675 kWh |
| COP | 5,19 |
| Energielabel verwarmen | A+++ |
| Wateruittredetemperatuur | 20-60 °C. |
| Nominaal koelvermogen | 6,0 kW |
| Opgenomen vermogen koelen | 1,87 kW |
| SCOP | 4,63 |
| Type buitendeel | HWT-801HW |
| Afmetingen buitendeel | 1.050 x 1.010 x 370 mm |
| Afmeting hydromodule | 1700 x 600 x 670 mm |
| Geluidsdrukniveau hydromodule | 26 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buiten | 39 / 38 dB(A) |
| Gewicht | 75 kg |
| Gewicht hydromodule | 157 kg |
| Merk | Toshiba |
