Aanvullende informatie
| Nominaal verwarmingsvermogen | 10,52 kW |
|---|---|
| Opgenomen vermogen verwarmen | 2,19 kW |
| Jaarlijks energie verbruik | 4.924 kWh |
| COP | 4,8 |
| Energielabel verwarmen | A+++ |
| Wateruittredetemperatuur | 20-55 °C |
| Nominaal koelvermogen | 10,0 kW |
| Opgenomen vermogen koelen | 3,26 kW |
| SCOP | 4,12 |
| Type buitendeel | HWS-1105H8 |
| Afmetingen buitendeel | 1340 x 900 x 320 mm |
| Afmeting hydromodule | 925 x 525 x 355 mm |
| Geluidsdrukniveau hydromodule | 32 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buiten | 37 / 38 dB(A) |
| Gewicht | 93 kg |
| Gewicht hydromodule | 52 kg |
| Nominale Waterflow | 32,1 l/m |
| Merk | Toshiba |

