Aanvullende informatie
| Nominaal verwarmingsvermogen | 13,15 kW |
|---|---|
| Opgenomen vermogen verwarmen | 2,92 kW |
| Jaarlijks energie verbruik | 5.156 kWh |
| COP | 4,44 |
| Energielabel verwarmen | A+++ |
| Wateruittredetemperatuur | 20-55 °C |
| Nominaal koelvermogen | 11,0 kW |
| Opgenomen vermogen koelen | 3,81 kW |
| SCOP | 4,02 |
| Type buitendeel | HWS-1405H8 |
| Afmetingen buitendeel | 1340 x 900 x 320 mm |
| Afmeting hydromodule | 925 x 525 x 355 mm |
| Geluidsdrukniveau hydromodule | 32 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buiten | 36 / 37 dB(A) |
| Gewicht | 93 kg |
| Gewicht hydromodule | 52 kg |
| Nominale Waterflow | 40,1 l/m |
| Merk | Toshiba |

