Aanvullende informatie
| Nominaal verwarmingsvermogen | 14,91 kW |
|---|---|
| Opgenomen vermogen verwarmen | 3,46 kW |
| Jaarlijks energie verbruik | 5.212 kWh |
| COP | 4,3 |
| Energielabel verwarmen | A+++ |
| Wateruittredetemperatuur | 20-55 °C |
| Nominaal koelvermogen | 13,0 kW |
| Opgenomen vermogen koelen | 4,8 kW |
| SCOP | 4,07 |
| Type buitendeel | HWS-1605H8 |
| Afmetingen buitendeel | 1340 x 900 x 320 mm |
| Afmeting hydromodule | 925 x 525 x 355 mm |
| Geluidsdrukniveau hydromodule | 32 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buiten | 36 / 37 dB(A) |
| Gewicht | 93 kg |
| Gewicht hydromodule | 52 kg |
| Nominale Waterflow | 45,8 l/m |
| Merk | Toshiba |

