Aanvullende informatie
| Nominaal verwarmingsvermogen | 11,2 kW |
|---|---|
| Opgenomen vermogen verwarmen | 2,33 kW |
| Jaarlijks energie verbruik | 5.476 kWh |
| COP | 4,8 |
| Energielabel verwarmen | A+++ |
| Wateruittredetemperatuur | 20-60 °C |
| Nominaal koelvermogen | 10,0 kW |
| Opgenomen vermogen koelen | 3,3 kW |
| SCOP | 4,43 |
| Type buitendeel | HWS-P1105H8R |
| Afmetingen buitendeel | 1340 x 900 x 320 mm |
| Afmeting hydromodule | 925 x 525 x 355 mm |
| Geluidsdrukniveau hydromodule | 32 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buiten | 37 / 38 dB(A) |
| Gewicht | 94 kg |
| Gewicht hydromodule | 52 kg |
| Nominale Waterflow | 32,1 l/m |
| Merk | Toshiba |

