Aanvullende informatie
| Nominaal verwarmingsvermogen | 14,0 kW |
|---|---|
| Opgenomen vermogen verwarmen | 3,15 kW |
| Jaarlijks energie verbruik | 6.588 kWh |
| COP | 4,44 |
| Energielabel verwarmen | A+++ |
| Wateruittredetemperatuur | 20-60 °C |
| Nominaal koelvermogen | 11,0 kW |
| Opgenomen vermogen koelen | 3,90 kW |
| SCOP | 4,43 |
| Type buitendeel | HWS-P1405H8R |
| Afmetingen buitendeel | 1340 x 900 x 320 mm |
| Afmeting hydromodule | 925 x 525 x 355 mm |
| Geluidsdrukniveau hydromodule | 32 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buiten | 37 / 38 dB(A) |
| Gewicht | 94 kg |
| Gewicht hydromodule | 52 kg |
| Nominale Waterflow | 40,1 l/m |
| Merk | Toshiba |

