Aanvullende informatie
| Nominaal verwarmingsvermogen | 8,0 kW |
|---|---|
| Opgenomen vermogen verwarmen | 1,71 kW |
| Jaarlijks energie verbruik | 5.372 kWh |
| COP | 4,68 |
| Energielabel verwarmen | A+++ |
| Wateruittredetemperatuur | 20-60 °C |
| Nominaal koelvermogen | 6,0 kW |
| Opgenomen vermogen koelen | 1,64 kW |
| SCOP | 4,31 |
| Type buitendeel | HWS-P805H8R |
| Afmetingen buitendeel | 1340 x 900 x 320 mm |
| Afmeting hydromodule | 925 x 525 x 355 mm |
| Geluidsdrukniveau hydromodule | 29 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buiten | 38 / 39 dB(A) |
| Gewicht | 94 kg |
| Gewicht hydromodule | 49 kg |
| Nominale Waterflow | 22,9 l/m |
| Merk | Toshiba |

