Aanvullende informatie
| Nominaal koelvermogen | 5,2 kW |
|---|---|
| Opgenomen vermogen koelen | 1,34 kW |
| Energielabel koelen | A++ |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 5,6 kW |
| Opgenomen vermogen verwarmen | 1,19 kW |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| Geschikte ruimte | Gang, Hotelkamer, Kantoor, Keuken, Lesruimte, Praktijkruimte, Slaapkamer, Wachtkamer, Werkkamer, Winkel, Woonkamer, Zolderkamer |
| Type buitendeel | RAS-2M18U2AVG |
| Geluidsdrukniveau buiten | 41 / 44 dB(A) |
| Afmetingen buitendeel | 630 x 800 x 300 mm |
| Gewicht | 45 kg |
| SEER | 6,9 |
| SCOP | 4,6 |
| Geschikt voor EIA 2020 | Ja |
| Aantal aan te sluiten binnendelen | 2 |
| Afzekerwaarde | 16A |
| Koeltechnisch aansluiting | 2X 1/4" X 3/8" flare |
| Koelleidinglengte max | 30 Mtr. |
| Koudemiddel inhoud | 1,02 kg, R32 |
| Maximum hoogteverschil | 10 Mtr. |
| Merk | Toshiba |
