Aanvullende informatie
| Nominaal koelvermogen | 10,0 kW |
|---|---|
| Opgenomen vermogen koelen | 2,98 kW |
| Energielabel koelen | A++ |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 12,0 kW |
| Opgenomen vermogen verwarmen | 2,83 kW |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Geschikte ruimte | Gang, Hotelkamer, Kantoor, Keuken, Lesruimte, Praktijkruimte, Slaapkamer, Wachtkamer, Werkkamer, Winkel, Woonkamer, Zolderkamer |
| Type buitendeel | RAS-5M34U2AVG |
| Geluidsdrukniveau buiten | 48 / 49 dB(A) |
| Afmetingen buitendeel | 890 x 900 x 320 mm |
| Gewicht | 78 kg |
| SEER | 6,31 |
| SCOP | 4,08 |
| Aantal aan te sluiten binnendelen | 5 |
| Afzekerwaarde | 20A |
| Koelleidinglengte max | 40/80 Mtr. |
| Koeltechnisch aansluiting | 2x 1/4" x 1/2" flare, 3 x 1/4" x 3/8" flare |
| Koudemiddel inhoud | 2,39 kg, R32 |
| Maximum hoogteverschil | 15 Mtr. |
| Merk | Toshiba |
