Aanvullende informatie
| Nominaal koelvermogen | 2,5 kW |
|---|---|
| Energielabel koelen | A++ |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 3,2 kW |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Geschikte ruimte | Gang, Keuken, Slaapkamer, Werkkamer, Woonkamer, Zolderkamer |
| Type binnendeel | RAS-B10J2KVSG |
| Geluidsdrukniveau binnen | 19-23-40 db(A) |
| Afmetingen binnendeel | 293 x 800 x 226 mm |
| Kleurindicatie | RAL9003 |
| Type buitendeel | RAS-10J2AVSG |
| Geluidsdrukniveau buiten | 36 / 38 db(A) |
| Afmetingen buitendeel | 550 x 780 x 290 mm |
| Gewicht | 26 kg |
| SEER | 8,6 |
| SCOP | 5,1 |
| Geschikt voor EIA 2020 | Ja |
| Afzekerwaarde | 16A |
| Condensaansluiting | 16mm uitw. |
| Koelleidinglengte max | 20 Mtr. |
| Koeltechnisch aansluiting | 1/4" x 3/8" flare |
| Koudemiddel inhoud | 0,60 kg, R32 |
| Maximum hoogteverschil | 12 Mtr. |
| Opgenomen vermogen koelen | 0,54 kW |
| Opgenomen vermogen verwarmen | 0,70 kW |
| Merk | Toshiba |


