Aanvullende informatie
| Nominaal koelvermogen | 6,9 kW |
|---|---|
| Energielabel koelen | A++ |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 7,7 kW |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Geschikte ruimte | Gang, Hotelkamer, Keuken, Lesruimte, Praktijkruimte, Restaurant, Sportruimte, Wachtkamer, Winkel |
| Type binnendeel | RAV-RM801CTP |
| Geluidsdrukniveau binnen | 29-36-41 dB(A) |
| Afmetingen binnendeel | 235 x 1.270 x 690 mm |
| Type buitendeel | RAV-GM801ATP |
| Geluidsdrukniveau buiten | 42 / 46 dB(A) |
| Afmetingen buitendeel | 550 x 780 x 290 mm |
| Gewicht | 44 kg |
| SEER | 5,62 |
| SCOP | 4,11 |
| Geschikt voor EIA 2020 | Ja |
| Merk | Toshiba |


